Sony Alpha ZV-E1 Body
Jetzt Sparset konfigurieren
Sony Alpha ZV-E1 Body
Bewertungen
Artikelbeschreibung
Sony ZV-E1 – Vollformat-Power für Content Creator
Die Sony ZV-E1 ist die erste Vlogging-Kamera mit Vollformatsensor im kompakten ZV-Design. Ausgestattet mit dem 12 MP Exmor R Vollformatsensor, dem leistungsstarken BIONZ XR Prozessor und einer KI-basierten Autofokus-Einheit bietet sie beeindruckende Low-Light-Fähigkeiten, professionelles 4K-Video und zahlreiche Funktionen speziell für Content Creator und Vlogger.
Highlights:
-
12,1 MP Vollformat-Exmor R CMOS Sensor – überragende Bildqualität bei wenig Licht
-
BIONZ XR Prozessor & KI-Einheit – für schnelle Verarbeitung & intelligente Motiverkennung
-
4K 60p (bis zu 4K 120p mit Update) – professionelle Videoqualität mit Zeitlupenoption
-
Cinematic Vlog Einstellungen & Auto-Framing – kreative Tools direkt in der Kamera
-
5-Achsen-Bildstabilisierung + Dynamic Active Mode – ruhige Aufnahmen, auch ohne Gimbal
-
Real-Time Eye-Autofokus für Menschen, Tiere & mehr
-
Schwenkbares 3-Zoll Touchdisplay & großes internes Mikrofon mit Windschutz
-
Kompaktes Gehäuse (ca. 483 g) mit NP-FZ100 Akku – starke Laufzeit für lange Drehs
-
USB-C, WiFi & Bluetooth – perfekt für Livestreaming und direkte Datenübertragung
-
Kompatibel mit Sony E-Mount Vollformat-Objektiven
Warum die Sony Alpha ZV-E1?
Die Sony ZV-E1 ist die ultimative Vlogging-Kamera für alle, die Vollformatqualität, starke Low-Light-Performance und kreative Videofunktionen in einem kompakten, leichten Gehäuse suchen – ideal für YouTube, Social Media, Livestreams und professionelle Content-Produktion unterwegs.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Produktfamile | ZV-E1 |
| Sensorgröße | Vollformat |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 5013493459694 |
| Sensor | CMOS-Sensor Vollformat |
| Pixel | 12,1 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 4.240 x 2.832 (3:2) 2.768 x 1.848 (3:2) 2.128 x 1.416 (3:2) 1.376 x 920 (3:2) 3.776 x 2.832 (4:3) 2.464 x 1.848 (4:3) 1.888 x 1.416 (4:3) 1.232 x 920 (4:3) 4.240 x 2.348 (16:9) 2.768 x 1.560 (16:9) 2.128 x 1.200 (16:9) 1.376 x 776 (16:9) 2.832 x 2.832 (1:1) 1.840 x 1.840 (1:1) 1.408 x 1.408 (1:1) 912 x 912 (1:1) |
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) |
| Video-Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9) 120p, 200-280 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 100p, 45-280 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 45-600 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 45-500 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 60-300 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 50-250 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 30-240 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 60-100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100p, 60-100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 25-222 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 25-185 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 16-111 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 16-93 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 50-89 MBit/s |
| Videoformat | MP4 (Codec H.264) XAVC S (Codec H.265) |
| Audioformat | LPCM |
| Objektivanschluss | Sony E |
| Autofokus | Phasenvergleich-Autofokus mit 759 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
| Gesichts- Motiverkennung | Augenerkennung, Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung, Vogelerkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | nein |
| Touchscreen | ja |
| Bildstabilisator-Typ | Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 102.400 (Automatik) ISO 40 bis ISO 409.600 (manuell) |
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden |
| Blitz-Anschluss | Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) |
| Akkubetriebsdauer | 570 Bilder nach CIPA-Standard |
| Anschluss | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Typ C)AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
| Konnektivität | NFC, Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 121 x 71,9 x 54,3 mm |
| Gewicht | |
| Farbton | Schwarz |