Panasonic Lumix DC-S9 silber / schwarz + S 18-40mm F4.5-6.3
Jetzt Sparset konfigurieren
Panasonic Lumix DC-S9 silber / schwarz + S 18-40mm F4.5-6.3
Bewertungen der ZIELFOTO Community
So, das musste mal gesagt werden, zurück zur LUMIX S9. Vollformat und kleines leichtes Gehäuse gibt es nicht sehr viel. Zudem muss man auch die Linsen dazu betrachten. So bin ich nämlich auf diese Kamera gekommen, durch das kleine und leichte Reisezoom von Panasonic. Ein 28-200mm plus Kamera knapp über 900 Gramm, das ist ein Wort! Dazu gesellt sich der Schwerpunkt Video für mich: Hybridzoom, IBIS, Open Gate, anamorph. Für YouTuber mögen die Restriktionen bei den Aufnahmezeiten (mangels Lüfter) ein Problem sein, für mich nicht. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß wie mit dieser S9 gehabt.
Mit ihrer einfachen Bedienung, den LUTs auf Knopfdruck, 6k-OpenGate-Videos hat mich diese kleine Schönheit wieder auf den Pfad der Fotografie zurückgebracht.
Artikelbeschreibung
Panasonic Lumix DC-S9 – Kompakte Systemkamera mit Vollformatsensor
Die Panasonic Lumix DC-S9 ist eine besonders kompakte spiegellose Systemkamera mit Vollformatsensor und Teil des L-Mount-Systems. Sie richtet sich an Fotografen und Content Creator, die hohe Bildqualität und kreative Flexibilität in einem schlanken, reisefreundlichen Gehäuse suchen. Mit moderner Technik, intuitiver Bedienung und 6K-Videoaufnahme ist sie ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen im kompakten Format.
Technische Merkmale
-
Sensor: 24,2 MP Vollformat-CMOS-Sensor
-
Mount: L-Mount (kompatibel mit Leica, Sigma, Panasonic Objektiven)
-
Video: 6K (3:2) bei 30p, 4K bei 60p, V-Log/V-Gamut für erweiterten Dynamikumfang
-
Bildstabilisierung: 5-Achsen In-Body-Stabilisierung (IBIS)
-
Autofokus: Hybrid-AF mit Phasendetektion
-
Monitor: 3-Zoll-Touchscreen, klappbar
-
Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C
-
Gewicht: ca. 403 g (inkl. Akku und Speicherkarte)
Vorteile auf einen Blick
-
Kompaktes Design – ideal für Reisen, Vlogging und den Alltag
-
Vollformatsensor mit 24 MP – hohe Detailtreue und gute Low-Light-Leistung
-
Professionelle Videofunktionen – 6K-Aufzeichnung, V-Log und flexible Codecs
-
Effektive Bildstabilisierung – ruhige Videos und scharfe Fotos ohne Stativ
-
Schneller Autofokus – zuverlässig bei Foto und Video
-
Kompatibel mit L-Mount-Objektiven – große Auswahl für jede Anwendung
Warum die Panasonic Lumix DC-S9?
Die Panasonic Lumix DC-S9 bietet eine starke Kombination aus Vollformatqualität, Videofunktionalität und kompaktem Gehäuse. Für alle, die mit geringem Gewicht und ohne Kompromisse bei der Bildqualität arbeiten möchten – sei es auf Reisen, bei Streetfotografie oder im Content Creation Alltag – stellt sie eine moderne und vielseitige Lösung im spiegellosen Segment dar.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Filtergewinde | Ø 62mm |
| Produktfamile | Lumix DC-S9 |
| Sensorgröße | Vollformat |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 5025232966103 |
| Sensor | CMOS-Sensor |
| Pixel | 24,2 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 6.000 x 4.000 (3:2) 4.272 x 2.848 (3:2) 3.024 x 2.016 (3:2) 5.328 x 4.000 (4:3) 3.792 x 2.848 (4:3) 2.688 x 2.016 (4:3) 6.000 x 3.368 (16:9) 4.272 x 2.400 (16:9) 3.024 x 1.704 (16:9) 5.000 x 4.000 (5:4) 6.000 x 3.000 (2:1) 4.000 x 4.000 (1:1) 2.848 x 2.848 (1:1) 2.016 x 2.016 (1:1) 6.000 x 2.208 |
| Bildformate | JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC |
| Video-Auflösung | 5.952 x 3.968 (3:2) 30p, 200 MBit/s (max. 10 min) 5.952 x 3.968 (3:2) 25p, 200 MBit/s (max. 10 min) 5.952 x 3.968 (3:2) 24p, 200 MBit/s (max. 10 min) 3.840 x 2.560 (3:2) 30p, 50 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.560 (3:2) 25p, 50 MBit/s unbegrenzt 5.888 x 3.312 (16:9) 30p, 200 MBit/s (max. 10 min) 5.888 x 3.312 (16:9) 24p, 200 MBit/s (max. 10 min) 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 150-200 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 48p, 200 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 150 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100p, 100-150 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 28-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 28-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 48p, 100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 20-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 20-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 24-100 MBit/s unbegrenzt 5.952 x 3.136 (17:9) 30p, 200 MBit/s (max. 10 min) 5.952 x 3.136 (17:9) 24p, 200 MBit/s (max. 10 min) 4.096 x 2.160 (17:9) 60p, 200 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 50p, 200 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 48p, 200 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 30p, 150 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 25p, 150 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 50p, 150-200 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 48p, 200 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 30p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 25p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 24p, 150 MBit/s unbegrenzt |
| Videoformat | MP4 (Codec H.264) MP4 (Codec H.265) MOV (Codec H.264) MOV (Codec H.265) |
| Audioformat | AAC Stereo, LPCM |
| Objektivanschluss | L-Mount |
| Autofokus | Phasenvergleich-Autofokus |
| Gesichts- Motiverkennung | Augenerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | nein |
| Sucherauflösung | - |
| Joystick | nein |
| Touchscreen | ja |
| Bildschirmauflösung | 1.840.000 Bildpunkte |
| Bildstabilisator-Typ | Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
| Bilder pro Sekunde | max. 30,0 Bilder/s |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
| Blitz | nein |
| Blitz-Anschluss | - |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Panasonic DMW-BLK22 |
| Akkubetriebsdauer | 470 Bilder nach CIPA-Standard |
| Anschluss | USB 3.2 (Typ C),AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Betriebstemperatur | - |
| Staub- und Wetterfestigkeit | - |
| Abmessungen | 126 x 74 x 47 mm |
| Gewicht | 486 g |
| Farbton | Schwarz, Blau, Grün, Rot |
Sicherheit
Garantieinformationen
24 Monate Hersteller Garantie
Die Panasonic Deutschland, eine
Division der Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525
Hamburg gewährt dem Endgebraucher in den Bereichen Unterhaltungs-,
Haushalts- und Mobil-Elektronik eine 24-monatige kostenlose Hersteller
Garantie. Ihre gesetzliche Gewährleistungsansprüche sind davon nicht berührt.
Weitere Informationen zur Hersteller Garantie finden Sie hier
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland