Panasonic Lumix DC-S5II X + S 20-60mm F3.5-5.6 + S 50mm F1.8
Jetzt Sparset konfigurieren
Panasonic Lumix DC-S5II X + S 20-60mm F3.5-5.6 + S 50mm F1.8
Bewertungen
Sofort fühlt man sich gut aufgehoben, alles an seinem Platz, selbsterklärendes Menü - einfach großartig.
Bildqualität 1a
Menüführung top
Autofokus nach dem letzten Update einfach super
Objektiv Auswahl super
Was will man mehr
Das ist bei der Panasonic S5 II x anders. FIR Kamera fühlt sich wertig an, da das Gehäuse aus Metall besteht.
Kleines Manko ist der Autofokus, welcher bei Canon als auch bei Sony schneller und präziser ist.
Das Menü ist sehr intuitiv bedienbar und man kann viele Einstellungen treffen.
Beispiel Bilder aus der Community
Artikelbeschreibung
Panasonic Lumix DC-S5IIX – Hybride Vollformat-Systemkamera für professionelle Video- und Fotoanwendungen
Die Panasonic Lumix DC-S5IIX ist eine vielseitige spiegellose Vollformatkamera, die speziell für professionelle Content Creator und Filmemacher entwickelt wurde. Sie erweitert die Leistungsfähigkeit der S5II um zusätzliche Video-Features und optimierte Datenverarbeitung – alles verpackt in einem kompakten, robusten Gehäuse. Mit Phasendetektions-Autofokus, aktiver Kühlung und interner 6K-Aufnahme ist sie ideal für anspruchsvolle Video- und Fotoproduktionen.
Technische Merkmale
-
Sensor: 24,2 MP Vollformat-CMOS-Sensor
-
Mount: L-Mount (kompatibel mit Panasonic, Leica, Sigma Objektiven)
-
Video: 6K (30p), 4K (60p), ProRes RAW extern, ALL-Intra, ProRes (SSD) intern
-
Aufnahmeformate: MOV, MP4, Apple ProRes, H.265/H.264
-
Autofokus: Hybrid-AF mit Phasendetektion (PDAF)
-
Bildstabilisierung: Dual I.S. 2 (IBIS + OIS), bis zu 6,5 Blendenstufen
-
Sucher: OLED mit 3,68 Mio. Punkten
-
Monitor: 3-Zoll Touchscreen, voll schwenkbar
-
Schnittstellen: HDMI Typ A, USB-C, LAN über USB, WLAN, Bluetooth
-
Interne SSD-Aufzeichnung über USB-C
-
Gewicht: ca. 740 g (inkl. Akku und Karte)
Vorteile auf einen Blick
-
Erweiterte Videofunktionen – interne ProRes- und RAW-Aufzeichnung, extern 12 Bit möglich
-
Professioneller Workflow – All-Intra-Codecs, Waveform-Monitor, Vectorscope, LUT-Import
-
Zuverlässiger Autofokus mit PDAF – präzise und kontinuierliche Schärfenachführung
-
Effektive Stabilisierung – ruhige Aufnahmen auch ohne Gimbal
-
Kompakte, robuste Bauweise – wetterfest für den Einsatz im Studio und unterwegs
-
SSD- und Livestreaming-Funktion – ideal für moderne Produktion und Direktübertragung
Warum die Panasonic Lumix DC-S5IIX?
Die Panasonic Lumix DC-S5IIX ist die perfekte Wahl für professionelle Anwender, die eine kompakte und leistungsstarke Hybridkamera suchen. Mit ihren erweiterten Videooptionen, hochwertiger Bildqualität und flexibler Dateiausgabe erfüllt sie höchste Ansprüche im Foto- und Bewegtbildbereich – sei es für Dokumentarfilme, Werbeproduktionen, Livestreaming oder Social-Media-Inhalte auf Profiniveau.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Filtergewinde | Ø 67mm |
| Produktfamile | Lumix DC-S5II X |
| Sensorgröße | Vollformat |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 5025232951840 |
| Sensor | CMOS-Sensor Vollformat |
| Pixel | 25,3 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 6.000 x 4.000 (3:2) 4.272 x 2.848 (3:2) 3.024 x 2.016 (3:2) 5.328 x 4.000 (4:3) 3.792 x 2.848 (4:3) 2.688 x 2.016 (4:3) 6.000 x 3.368 (16:9) 4.272 x 2.400 (16:9) 3.024 x 1.704 (16:9) 5.000 x 4.000 (5:4) 6.000 x 3.000 (2:1) 4.000 x 4.000 (1:1) 2.848 x 2.848 (1:1) 2.016 x 2.016 (1:1) 6.000 x 2.208 |
| Bildformate | JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC |
| Video-Auflösung | 5.952 x 3.968 (3:2) 30p, 200 MBit/s 5.952 x 3.968 (3:2) 25p, 200 MBit/s 5.952 x 3.968 (3:2) 24p, 200 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 30p, 200 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 24p, 200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 100-200 MBit/s (max. 30 min) 3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 150-200 MBit/s (max. 30 min) 3.840 x 2.160 (16:9) 48p, 200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 150 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100p, 100-150 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 28-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 28-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 48p, 100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 20-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 20-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 24-100 MBit/s unbegrenzt 5.952 x 3.136 (17:9) 30p, 200 MBit/s 5.952 x 3.136 (17:9) 24p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 60p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 50p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 48p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 30p, 150 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 25p, 150 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 150 MBit/s 3.328 x 2.496 (4:3) 50p, 150-200 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 48p, 200 MBit/s 3.328 x 2.496 (4:3) 30p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 25p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 24p, 150 MBit/s unbegrenzt |
| Videoformat | MP4 (Codec H.264) MP4 (Codec H.265) MOV (Codec H.264) MOV (Codec H.265) MOV (Codec Apple ProRes 422) MOV (Codec Apple ProRes 422 HQ) |
| Audioformat | AAC Stereo, LPCM |
| Objektivanschluss | L-Mount |
| Autofokus | Phasenvergleich-Autofokus, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern |
| Gesichts- Motiverkennung | Augenerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | ja |
| Touchscreen | ja |
| Bildstabilisator-Typ | Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden |
| Blitz-Anschluss | Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) |
| Akkubetriebsdauer | 370 Bilder nach CIPA-Standard |
| Anschluss | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Typ C) AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 134 x 102 x 90 mm |
| Gewicht | 740 g |
| Farbton | Schwarz |
Sicherheit
Garantieinformationen
24 Monate Hersteller Garantie
Die Panasonic Deutschland, eine
Division der Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525
Hamburg gewährt dem Endgebraucher in den Bereichen Unterhaltungs-,
Haushalts- und Mobil-Elektronik eine 24-monatige kostenlose Hersteller
Garantie. Ihre gesetzliche Gewährleistungsansprüche sind davon nicht berührt.
Weitere Informationen zur Hersteller Garantie finden Sie hier
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland