Panasonic Lumix DC-S5II + S 20-60mm F3.5-5.6
Jetzt Sparset konfigurieren
Panasonic Lumix DC-S5II + S 20-60mm F3.5-5.6
Bewertungen
Die Brautpaare wollen auch gute Videos mit einem guten Ton geliefert bekommen. Andernfalls bist du nur ein Knipser von vielen. Mit dieser Kamera kannst du wirklich abliefern, weil du jede Situation voll im Griff hast.
Mein Tipp ist daher: filme mit dieser LUMIX was das Zeug hält und mache quasi nebenbei gute Fotos, und dein Brautpaar wird strahlen!
Mir ist neben den LUMIX-Kameras keine andere Kamera bekannt, mit der man so ein Ergebnis abliefern kann.
Andere Kameras, wie z.B. schon meine uralte G3, erstellen während des filmens auch Fotos, und man kann natürlich auch Einzelfotos aus einem Video extrahieren, aber vollwertige Fotos in Sensorauflösung während eines Videos, das kann meines Wissens nur die LUMIX. In Verbindung mit dem nunmehr guten Autofokus, der üppigen Ausstattung und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses verdient die S5II meiner Ansicht nach das Prädikat "beste Kamera für Event-Fotografie"
Also wer sich überlegt in die L-Mount Alliance zu wechseln macht mit dieser Kamera wirklich nix falsch.
Wenn man wirklich etwas sucht, was man bemängeln will, ist das die Schreibgeschwindigkeit auf die Speicherkarte.
Artikelbeschreibung
Panasonic Lumix DC-S5II – Leistungsstarke Vollformat-Hybridkamera für Foto und Video
Die Panasonic Lumix DC-S5II ist eine spiegellose Vollformatkamera der neuesten Generation, die sich ideal für ambitionierte Foto- und Videografen eignet. Mit ihrem 24,2 MP Sensor, Phasendetektions-Autofokus und interner 6K-Videoaufnahme bietet sie eine starke Kombination aus Bildqualität, Geschwindigkeit und Flexibilität – in einem kompakten und robusten Gehäuse für den mobilen Einsatz.
Technische Merkmale
-
Sensor: 24,2 MP Vollformat-CMOS-Sensor
-
Mount: L-Mount (kompatibel mit Panasonic, Leica und Sigma Objektiven)
-
Video: 6K (30p), 4K (60p, 10 Bit), V-Log/V-Gamut integriert
-
Autofokus: Hybrid-AF mit Phasendetektion (PDAF)
-
Bildstabilisierung: Dual I.S. 2 (IBIS + OIS), bis zu 6,5 Blendenstufen
-
Sucher: OLED mit 3,68 Mio. Punkten
-
Monitor: 3-Zoll Touchscreen, vollständig schwenkbar
-
Schnittstellen: HDMI Typ A, USB-C, Kopfhörer & Mikrofonanschluss
-
Speicherslots: Dual SD (UHS-II kompatibel)
-
Gewicht: ca. 740 g (inkl. Akku und Karte)
-
Wetterfestes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Vorteile auf einen Blick
-
Starke Hybridleistung – ideal für Foto und Video auf professionellem Niveau
-
Phasendetektions-Autofokus (PDAF) – schnelle, zuverlässige Schärfenachführung
-
6K-Videoaufnahme – hohe Flexibilität für Schnitt und Ausschnittwahl
-
V-Log/V-Gamut integriert – professioneller Dynamikumfang ohne Zusatzkosten
-
Effektive Bildstabilisierung – verwacklungsfreie Ergebnisse auch aus der Hand
-
Robustes, kompaktes Gehäuse – ideal für den mobilen Einsatz und Reportage
Warum die Panasonic Lumix DC-S5II?
Die Panasonic Lumix DC-S5II bietet als Hybridkamera eine hervorragende Balance aus Bildqualität, Geschwindigkeit und professionellen Videofunktionen. Für alle, die mit dem L-Mount-System flexibel arbeiten und sowohl im Foto- als auch im Videobereich höchste Ansprüche haben, ist sie eine zukunftssichere und vielseitige Lösung im kompakten Format.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Filtergewinde | Ø 67mm |
| Produktfamile | Lumix DC-S5II |
| Sensorgröße | Vollformat |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 5025232927760 |
| Sensor | CMOS-Sensor Vollformat |
| Pixel | 25,3 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 6.000 x 4.000 (3:2) 4.272 x 2.848 (3:2) 3.024 x 2.016 (3:2) 5.328 x 4.000 (4:3) 3.792 x 2.848 (4:3) 2.688 x 2.016 (4:3) 6.000 x 3.368 (16:9) 4.272 x 2.400 (16:9) 3.024 x 1.704 (16:9) 5.000 x 4.000 (5:4) 6.000 x 3.000 (2:1) 4.000 x 4.000 (1:1) 2.848 x 2.848 (1:1) 2.016 x 2.016 (1:1) 6.000 x 2.208 |
| Bildformate | JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC |
| Video-Auflösung | 5.952 x 3.968 (3:2) 30p, 200 MBit/s 5.952 x 3.968 (3:2) 25p, 200 MBit/s 5.952 x 3.968 (3:2) 24p, 200 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 30p, 200 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 24p, 200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 100-200 MBit/s (max. 30 min) 3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 150-200 MBit/s (max. 30 min) 3.840 x 2.160 (16:9) 48p, 200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 72-150 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 150 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100p, 100-150 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 28-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 28-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 48p, 100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 20-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 20-100 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 24-100 MBit/s unbegrenzt 5.952 x 3.136 (17:9) 30p, 200 MBit/s 5.952 x 3.136 (17:9) 24p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 60p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 50p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 48p, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 30p, 150 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 25p, 150 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 150 MBit/s 3.328 x 2.496 (4:3) 50p, 150-200 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 48p, 200 MBit/s 3.328 x 2.496 (4:3) 30p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 25p, 150 MBit/s unbegrenzt 3.328 x 2.496 (4:3) 24p, 150 MBit/s unbegrenzt |
| Videoformat | MP4 (Codec H.264) MP4 (Codec H.265) MOV (Codec H.264) MOV (Codec H.265) |
| Audioformat | AAC Stereo, LPCM |
| Objektivanschluss | L-Mount |
| Autofokus | Phasenvergleich-Autofokus, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern |
| Gesichts- Motiverkennung | Augenerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | ja |
| Touchscreen | ja |
| Bildstabilisator-Typ | Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden |
| Blitz-Anschluss | Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) |
| Akkubetriebsdauer | 370 Bilder nach CIPA-Standard |
| Anschluss | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Typ C) AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 134 x 102 x 90 mm |
| Gewicht | 740 g |
| Farbton | Schwarz |
Sicherheit
Garantieinformationen
24 Monate Hersteller Garantie
Die Panasonic Deutschland, eine
Division der Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525
Hamburg gewährt dem Endgebraucher in den Bereichen Unterhaltungs-,
Haushalts- und Mobil-Elektronik eine 24-monatige kostenlose Hersteller
Garantie. Ihre gesetzliche Gewährleistungsansprüche sind davon nicht berührt.
Weitere Informationen zur Hersteller Garantie finden Sie hier
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland