Panasonic Lumix DC-S1R II Body
Jetzt Sparset konfigurieren
Panasonic Lumix DC-S1R II Body
Bewertungen
Artikelbeschreibung
Panasonic Lumix DC-S1R II – Hochauflösende Vollformat-Systemkamera für maximale Detailtreue
Die Panasonic Lumix DC-S1R II ist eine spiegellose Vollformatkamera für professionelle Anwender, die höchste Bildqualität und präzise Kontrolle verlangen. Mit einem neu entwickelten 47,2 Megapixel CMOS-Sensor ohne Tiefpassfilter liefert sie außergewöhnlich detailreiche Aufnahmen – ideal für Studio-, Architektur- und Landschaftsfotografie. Die robuste Bauweise, modernste Autofokus-Technologie und umfassende Video-Features machen sie zu einem vielseitigen Werkzeug für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen.
Technische Merkmale
-
Sensor: 47,2 MP Vollformat-CMOS-Sensor ohne Tiefpassfilter
-
Mount: L-Mount (kompatibel mit Objektiven von Panasonic, Leica, Sigma)
-
Video: 6K (30p), 4K (60p), 10 Bit intern, V-Log/V-Gamut integriert
-
Autofokus: Phasendetektion + Kontrast-AF (Hybrid-AF)
-
Bildstabilisierung: Dual I.S. 2 (5-Achsen IBIS + OIS-Kombination)
-
Sucher: OLED mit 9,44 Mio. Punkten, 0,90x Vergrößerung
-
Display: 3,2-Zoll Touchscreen, 3-Achsen klappbar
-
Speicherslots: 2x SD (UHS-II kompatibel)
-
Gewicht: ca. 823 g (nur Gehäuse)
-
Gehäuse: Wetterfestes Magnesiumgehäuse
Vorteile auf einen Blick
-
Extrem hohe Auflösung – ideal für großformatige Drucke und detailreiche Motive
-
Präziser Hybrid-Autofokus – zuverlässige Schärfenachführung bei Foto und Video
-
Professionelle Videofunktionen – V-Log, 10 Bit, 6K-Aufzeichnung ohne externe Recorder
-
Exzellente Ergonomie – robust, ausgewogen und intuitiv bedienbar
-
Effektive Bildstabilisierung – verwacklungsfreie Aufnahmen aus der Hand
-
Großer elektronischer Sucher – gestochen scharfe Darstellung auf höchstem Niveau
Warum die Panasonic Lumix DC-S1R II?
Die Panasonic Lumix DC-S1R II richtet sich an professionelle Fotografen und Content Creator, die höchste Ansprüche an Bildqualität, Bedienung und Zuverlässigkeit stellen. Mit ihrer hohen Auflösung, erstklassigen Verarbeitung und starken Performance ist sie eine ideale Wahl für detailorientierte Aufgabengebiete – im Studio ebenso wie draußen im Einsatz.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Produktfamile | Lumix DC-S1R II |
| Sensorgröße | Vollformat |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 5025232979097 |
| Sensor | CMOS-Sensor |
| Pixel | 44,3 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 8.128 x 5.424 (3:2) |
| Bildformate | JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC |
| Video-Auflösung | 8.128 x 4.288 (17:9) 30p, 300 MBit/s 8.128 x 4.288 (17:9) 25p, 300 MBit/s 8.128 x 4.288 (17:9) 24p, 300 MBit/s 5.760 x 3.040 (17:9) 60p, 200-300 MBit/s 5.760 x 3.040 (17:9) 48p, 200-300 MBit/s 5.760 x 3.040 (17:9) 30p, 200-300 MBit/s 5.760 x 3.040 (17:9) 25p, 200-300 MBit/s 5.760 x 3.040 (17:9) 24p, 200-300 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 120p, 300 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 100p, 300 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 60p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 50p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 48p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 30p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 25p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 7.680 x 4.320 (16:9) 30p, 300 MBit/s 7.680 x 4.320 (16:9) 25p, 300 MBit/s 7.680 x 4.320 (16:9) 24p, 300 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 60p, 200-300 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 50p, 200-300 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 48p, 200-300 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 30p, 200-300 MBit/s (max. 30 min) 5.888 x 3.312 (16:9) 25p, 200-300 MBit/s 5.888 x 3.312 (16:9) 24p, 200-300 MBit/s (max. 30 min) 3.840 x 2.160 (16:9) 120p, 300 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 100p, 300 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 48p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 100-800 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 100-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 48p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 100-200 MBit/s unbegrenzt 6.432 x 4.288 (3:2) 30p, 300 MBit/s 6.432 x 4.288 (3:2) 25p, 300 MBit/s 6.432 x 4.288 (3:2) 24p, 300 MBit/s |
| Videoformat | MP4 (Codec H.264) HEVC (Codec Apple ProRes 422) HEVC (Codec Apple ProRes Raw HQ) HEVC (Codec H.265) |
| Audioformat | AAC Stereo, LPCM |
| Objektivanschluss | L-Mount |
| Autofokus | Hybrid-AF (Phasen- und Kontrasterkennung) |
| Gesichts- Motiverkennung | Augenerkennung, Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | ja |
| Sucherauflösung | 5.760.000 Bildpunkte |
| Joystick | ja |
| Touchscreen | ja |
| Bildschirmauflösung | 1.840.000 Bildpunkte |
| Bildstabilisator-Typ | Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
| Bilder pro Sekunde | max. 30 Bilder/s |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 40 bis ISO 102.400 (manuell) |
| Blitz | - |
| Blitz-Anschluss | Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II), CFexpress Typ B |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | DMW-BLK22 |
| Akkubetriebsdauer | - |
| Anschluss | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)), USB 3.2 (Typ C) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 134 x 102 x 92 mm |
| Gewicht | 795 g |
| Farbton | Schwarz |
Sicherheit
Garantieinformationen
24 Monate Hersteller Garantie
Die Panasonic Deutschland, eine
Division der Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525
Hamburg gewährt dem Endgebraucher in den Bereichen Unterhaltungs-,
Haushalts- und Mobil-Elektronik eine 24-monatige kostenlose Hersteller
Garantie. Ihre gesetzliche Gewährleistungsansprüche sind davon nicht berührt.
Weitere Informationen zur Hersteller Garantie finden Sie hier
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland