Panasonic Lumix DC-GH7 Body
Jetzt Sparset konfigurieren
Panasonic Lumix DC-GH7 Body
Artikelbeschreibung
Panasonic Lumix DC-GH7 – Professionelle Micro-Four-Thirds-Kamera für High-End-Video und Foto
Die Panasonic Lumix DC-GH7 ist das neue Spitzenmodell der GH-Serie und wurde für professionelle Filmemacher, Content Creator und hybride Kreative entwickelt. Mit ihrem 25,2 MP BSI-Sensor, internem ProRes RAW-Recording, 32-Bit-Float-Audio und schnellem Phasen-Autofokus bietet sie modernste Technologie für anspruchsvolle Produktionen. Ein aktives Kühlsystem ermöglicht unbegrenzte Aufnahmezeiten – ideal für lange Drehs und Live-Produktionen.
Technische Merkmale
-
Sensor: 25,2 MP BSI CMOS (Micro Four Thirds)
-
Autofokus: Phasen-Hybrid-AF mit KI-gestützter Motiverkennung
-
Bildstabilisierung: Dual I.S. 2 (IBIS + O.I.S.), bis zu 7,5 Blendenstufen
-
Videoformate:
-
5.7K 60p ProRes RAW intern
-
4K 120p 10 Bit
-
Full HD 240p
-
Open Gate 5.8K
-
V-Log, HLG, Real-Time LUTs
-
-
Audio: 32-Bit-Float-Audio mit optionalem XLR2-Adapter
-
Sucher: OLED mit 3,68 Mio. Punkten
-
Display: 3-Zoll Touchscreen, schwenk- und drehbar
-
Speicherslots: CFexpress Typ B + SD UHS-II
-
Anschlüsse: USB-C, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Blitzsync
-
Konnektivität: WLAN, Bluetooth, Frame.io Integration
-
Gehäuse: wetterfest (Staub, Spritzwasser, Kälte bis -10 °C)
-
Gewicht: ca. 805 g (inkl. Akku und Karte)
Vorteile auf einen Blick
-
Interne ProRes RAW-Aufzeichnung – höchste Bildqualität ohne externen Rekorder
-
32-Bit-Float-Audio – professionelle Tonaufzeichnung mit erweitertem Dynamikumfang
-
KI-gestützter Autofokus – präzise Motiverkennung und Verfolgung bei Foto und Video
-
Aktives Kühlsystem – unbegrenzte Aufnahmezeit auch bei hohen Datenraten
-
Robustes Gehäuse – für den professionellen Einsatz in jeder Umgebung
Warum die Panasonic Lumix DC-GH7?
Die Panasonic Lumix DC-GH7 ist die perfekte Kamera für alle, die im Micro-Four-Thirds-System kompromisslose Qualität und Flexibilität erwarten. Sie bietet ein starkes Gesamtpaket aus modernster Video- und Audioleistung, robuster Bauweise und professioneller Bedienbarkeit – ideal für Filmproduktionen, Dokumentationen, Livestreams und hybride Workflows auf höchstem Niveau.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Produktfamile | Lumix DC-GH7 |
| Sensorgröße | MFT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 5025232964741 |
| Sensor | CMOS-Sensor |
| Pixel | 25,2 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 5.776 x 4.336 (4:3) 4.096 x 3.072 (4:3) 2.944 x 2.208 (4:3) 5.776 x 3.848 (3:2) 4.096 x 2.728 (3:2) 2.944 x 1.960 (3:2) 4.336 x 4.336 (1:1) 3.072 x 3.072 (1:1) 2.208 x 2.208 (1:1) 5.776 x 3.248 (16:9) 4.096 x 2.304 (16:9) 2.944 x 1.656 (16:9) |
| Bildformate | JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard |
| Video-Auflösung | 5.760 x 4.320 (4:3) 30p, 200 MBit/s 5.760 x 4.320 (4:3) 25p, 200 MBit/s 5.760 x 4.320 (4:3) 24p, 200 MBit/s 4.352 x 3.264 (4:3) 60p, 300 MBit/s 4.352 x 3.264 (4:3) 50p, 300 MBit/s 4.352 x 3.264 (4:3) 48p, 300 MBit/s 5.728 x 3.024 (17:9) 60p, 300 MBit/s 5.728 x 3.024 (17:9) 50p, 200-300 MBit/s 5.728 x 3.024 (17:9) 48p, 300 MBit/s 5.728 x 3.024 (17:9) 30p, 200-1900 MBit/s 5.728 x 3.024 (17:9) 25p, 200-1600 MBit/s 5.728 x 3.024 (17:9) 24p, 200-1500 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 120p, 300 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 100p, 300 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 60p, 200-800 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 50p, 200-800 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 48p, 200-800 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 30p, 150-400 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 25p, 150-400 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 150-400 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 120p, 300 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 100p, 300 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 100-800 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 100-800 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 48p, 200-800 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 72-400 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 72-400 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 72-400 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 240p, 200-800 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 200p, 200-800 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 150-400 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100p, 150-400 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 28-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 50i, 100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 28-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 48p, 100-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 20-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 25-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 24-200 MBit/s |
| Videoformat | MOV (Codec H.264) MP4 (Codec H.264) MOV (Codec H.265) MOV (Codec Apple ProRes 422 HQ) MP4 (Codec H.265) MOV (Codec Apple ProRes Raw HQ) |
| Audioformat | AAC Stereo, LPCM |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds |
| Autofokus | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus |
| Gesichts- Motiverkennung | Augenerkennung, Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Tieraugenerkennung, Tiererkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | ja |
| Sucherauflösung | 3.680.000 Bildpunkte |
| Joystick | ja |
| Touchscreen | ja |
| Bildschirmauflösung | 1.840.000 Bildpunkte |
| Bildstabilisator-Typ | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/32.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
| Bilder pro Sekunde | 14,0 Bilder/s bei höchster Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde mit AF-C 75 Bilder pro Sekunde mit AF-S und elektronischem Verschluss |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 50 bis ISO 25.600 (manuell) |
| Blitz | nein |
| Blitz-Anschluss | Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera) Blitzanschlussbuchse: F-Stecker |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | CFexpress Typ B, SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Panasonic DMW-BLK22 |
| Akkubetriebsdauer | - |
| Anschluss | USB 3.2 (Typ C),AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Betriebstemperatur | -10 ℃ bis 40 ℃ |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 138 x 100 x 100 mm |
| Gewicht | 805 g |
| Farbton | Schwarz |
Sicherheit
Garantieinformationen
24 Monate Hersteller Garantie
Die Panasonic Deutschland, eine
Division der Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525
Hamburg gewährt dem Endgebraucher in den Bereichen Unterhaltungs-,
Haushalts- und Mobil-Elektronik eine 24-monatige kostenlose Hersteller
Garantie. Ihre gesetzliche Gewährleistungsansprüche sind davon nicht berührt.
Weitere Informationen zur Hersteller Garantie finden Sie hier
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland