FUJIFILM X-H2 Body
Jetzt Sparset konfigurieren
FUJIFILM X-H2 Body
Bewertungen der ZIELFOTO Community
Ich nutze die Kamera hauptsächlich für die Fotografie und zunehmend für Video. Die Qualität der 8k-Aufzeichnung ist hervorragend.
Artikelbeschreibung
FUJIFILM X-H2 Body – Maximale Auflösung im APS-C-Format
Die FUJIFILM X-H2 ist die erste Kamera im X-System mit einem hochauflösenden 40,2 Megapixel APS-C-Sensor. Sie kombiniert herausragende Bildqualität mit professionellen Videofunktionen und einer robusten Bauweise. Damit eignet sich die Kamera ideal für Studio, Landschaft, Architektur und High-End-Produktionen im Foto- wie auch im Videobereich.
Technische Merkmale
-
Sensor: 40,2 MP X-Trans CMOS 5 HR (APS-C, rückwärtig belichtet)
Extrem hohe Detailauflösung bei gleichzeitig hervorragender Bilddynamik. -
Bildprozessor: X-Processor 5
Leistungsstarke Signalverarbeitung für schnelle Reaktionszeiten, präzise Farben und effiziente Rauschreduzierung. -
Autofokus:
-
Phasendetektionssystem mit 425 Messfeldern
-
KI-gestützte Motiverkennung für Gesichter, Augen, Tiere, Fahrzeuge
-
-
Serienbildfunktion:
-
Bis zu 20 Bilder/s (elektronisch, mit Crop)
-
Bis zu 15 Bilder/s (mechanisch, ohne Crop)
-
-
Video:
-
8K/30p 10 Bit 4:2:2 intern
-
Apple ProRes (CFexpress Typ B erforderlich)
-
F-Log2 für erweiterten Dynamikumfang
-
HDMI RAW-Ausgabe bis 12 Bit
-
-
Bildstabilisierung:
-
Integrierter 5-Achsen-IBIS
-
Bis zu 7 EV-Stufen Verwacklungskompensation
-
-
Sucher & Display:
-
OLED-Sucher mit 5,76 Mio. Punkten, 120 Hz
-
3,0" dreh- und schwenkbares Touchdisplay mit 1,62 Mio. Punkten
-
-
Speicher & Schnittstellen:
-
Dual-Slot: CFexpress Typ B + SD UHS-II
-
USB-C, HDMI Typ A, Kopfhörer- & Mikrofonanschluss
-
WLAN, Bluetooth, Tethering-Funktion
-
-
Gehäuse:
-
Magnesiumlegierung, gegen Staub, Feuchtigkeit und Kälte geschützt
-
Gewicht: ca. 660 g (einsatzbereit)
-
Vorteile auf einen Blick
-
40,2 MP Sensor für maximale Auflösung im APS-C-Bereich
-
8K-Video mit interner 10-Bit-Aufzeichnung und ProRes
-
Starke IBIS-Stabilisierung für Foto und Film
-
Fortschrittlicher Autofokus mit intelligenter Motiverkennung
-
Robustes, wettergeschütztes Gehäuse für den professionellen Einsatz
-
Hochwertiger Sucher und drehbares Touchdisplay für flexibles Arbeiten
-
Dual-Speicherkartensystem für effiziente Datenverarbeitung
Warum die FUJIFILM X-H2?
Die X-H2 bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Detailauflösung, Videoqualität und Verarbeitungsstärke – in einem kompakten und zuverlässigen Gehäuse. Sie ist die ideale Wahl für alle, die maximale Bildqualität im APS-C-Format suchen und gleichzeitig professionelle Video-Features benötigen. Ob Studioarbeit, Landschaftsfotografie oder hybrider Einsatz: diese Kamera überzeugt durch Vielseitigkeit und Präzision.
Lieferumfang
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
| Produktfamile | X-H2 |
| Sensorgröße | APS-C |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 4547410553024 (neu seit 1.4.25) |
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C |
| Pixel | 40,2 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | "7.728 x 5.152 Pixel (3:2) 7.728 x 4.344 Pixel (16:9) 6.864 x 5.152 Pixel (4:3) 6.432 x 5.152 Pixel (5:4) 5.472 x 3.648 Pixel (3:2) 5.472 x 3.080 Pixel (16:9) 5.152 x 5.152 Pixel (1:1) 4.864 x 3.648 Pixel (4:3) 4.560 x 3.648 Pixel (5:4) 3.888 x 2.592 Pixel (3:2) 3.888 x 2.184 Pixel (16:9) 3.648 x 3.648 Pixel (1:1) 3.464 x 2.592 Pixel (4:3) 3.264 x 2.592 Pixel (5:4) 2.592 x 2.592 Pixel (1:1) " |
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2.0) |
| Video-Auflösung | 6.240 x "7.680 x 4.320 (16:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 7.680 x 4.320 (16:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 7.680 x 4.320 (16:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 6.240 x 4.160 (3:2) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 6.240 x 4.160 (3:2) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 6.240 x 4.160 (3:2) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 240 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 200 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 120 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 100 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 240 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 200 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 120 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s " 4.160 (3:2) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 6.240 x 4.160 (3:2) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 6.240 x 4.160 (3:2) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 120 p 720, 360, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 100 p 720, 360, 200 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 4.096 x 2.160 (17:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 120 p 720, 360, 200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 100 p 720, 360, 200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 240 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 200 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 120 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 100 p 720, 360, 200 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 2.048 x 1.080 (17:9) 24 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 240 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 200 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 120 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 100 p 720, 360, 200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 50 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 25 p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 24p 720, 360, 200, 100, 50 MBit/s |
| Videoformat | MOV (Codec Apple ProRes 422) MOV (Codec Apple ProRes 422 HQ) MOV (Codec Apple ProRes 422 LT) MOV (Codec HEVC/H.265) MOV (Codec H.264) |
| Audioformat | AAC 2-Kanal, LPCM |
| Objektivanschluss | Fujifilm XF |
| Autofokus | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von-4, Kontrast-Autofokus |
| Gesichts- Motiverkennung | AF-Erkennungsfunktion Augenerkennung, Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung, Vogelerkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,6 cm) LCD Monitor |
| Display beweglich | ja |
| Sucher | ja |
| Touchscreen | ja |
| Bildstabilisator-Typ | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 4 s (Automatik) 1/8.000 bis 900 s (Manuell) 1/18.000 bis 1 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 3.600 s Belichtungszeit |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | "ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 64 bis ISO 51.200 (manuell)" |
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden |
| Blitz-Anschluss | Fujifilm |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II); CFexpress Typ B |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Fujifilm NP-W235 |
| Akkubetriebsdauer | 540 Bilder nach CIPA-Standard |
| Anschluss | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Typ C), HDMI-Ausgang (Typ A), 3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig) |
| Konnektivität | Technische Daten ZF Technische Daten ZF 100% 10 AJ3 Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) Drücken Sie zum Aktivieren des Screenreaders Strg+Alt+Z. Informationen zu Tastaturkürzeln erhalten Sie, indem Sie Strg+Schrägstrich drücken. Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) Screenreader-Unterstützung aktivieren |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 136 x 93 x 85 mm |
| Gewicht | 660g |
| Farbton | Schwarz |
Sicherheit
Garantieinformationen
24 Monate Hersteller Garantie
Die FUJIFILM Electronic Imaging Europe
GmbH, Fujistr. 1, 47533 Kleve gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf Ihr
Produkt, die mit dem Tag des Rechnungsdatums beginnt.
Ihre gesetzliche Gewährleistungsansprüche sind davon nicht berührt.
Weitere Informationen zur Hersteller Garantie finden Sie hier
Herstellerinformationen
Fujifilm FUJIFILM Europe B.V.OUDENSTAART 1
5047 TK Tilburg
Niederlande
product.safety.eu@fujifilm.com