FUJIFILM X-H1 Body - Gebraucht A
FUJIFILM X-H1 Body - Gebraucht A
Bewertungen
Deshalb, danke an die X-H2/2S, die durch ihr Erscheinen auf dem Fotomarkt die X-H1 richtig erschwinglich gemacht hat.
Die Einstellungen sind alle leicht und schnell über die Bedienelemente erreichbar, ohne sich durch das Menü klicken zu müssen. Die Videoqualität ist ebenfalls sehr gut: 4K-Aufnahmen sehen detailliert aus und profitieren von den Fujifilm-Filmsimulationen oder F-Log-Modus. Für den Preis ist die X-H1 eine starke Kamera, sowohl für Profis als auch für Enthusiasten. Selbst im Jahr 2024 ist sie noch absolut konkurrenzfähig mit neueren Modellen.
Die Kamera liefert gute Fotos sowohl für Landschaftsaufnahmen, wie auch mit Serienbildfunktion bei Tierfotos. Lediglich bei hohen ISO Werten sieht man das rauschen recht deutlich. Der Dynamikumfang ist recht hoch, sodass auch in der Nachbearbeitung noch sehr viel herausgearbeitet werden kann.
Die Kamera ist Spritzwassergeschützt, allerdings hatte ich jetzt schon zwei Mal Feuchtigkeit im Gehäuse, sodass ich die Kamera auf der Heizung trocknen lassen musste (Kamera war an und hat Fotos gemacht, obwohl der Hauptschalter auf Off stand). Die Klappfunktionen des Displays sind sehr hilfreich beim Arbeiten auf dem Stativ.
Auch nach 6 Jahren ist die X-H1 immernoch eine gute Kamera, an den Funktionen merkt man aber das Sie schon älter ist.
Was man beachten muss - man bekommt aktuell eine wirklich günstige Kamera mit sehr guter Bildqualität, einer super Bedienbarkeit, allerdings mit veraltetem Autofokus. Für mich ist dieser in Ordnung, ich habe bei rennenden Kindern durchaus Ausschuss aber dazwischen doch mal Aufnahmen bei denen der Fokus sitzt. Das ist für mich allerdings kein großes Problem und ich bin sehr zufrieden mit der Fuji!
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Sensorgröße | APS-C |
| Technische Daten | |
|---|---|
| EAN | 4547410365658 |
| Sensor | CMOS-Sensor |
| Pixel | 24 Megapixel |
| Brennweite | - |
| Optischer Zoom | - |
| Bildgröße | 6.000 x 4.000 (3:2) 4.240 x 2.832 (3:2) 3.008 x 2.000 (3:2) 6.000 x 3.376 (16:9) 4.240 x 2.384 (16:9) 3.008 x 1.688 (16:9) 4.000 x 4.000 (1:1) 2.832 x 2.832 (1:1) 2.000 x 2.000 (1:1) |
| Bildformate | JPG, RAW |
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard |
| Video-Auflösung | 4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 50-200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 50-200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 50-200 MBit/s 3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 50-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 100-200 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 50-100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 50-100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 50-100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 50-100 MBit/s 1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 50-100 MBit/s 1.280 x 720 (16:9) 60p, 50 MBit/s 1.280 x 720 (16:9) 50p, 50 MBit/s 1.280 x 720 (16:9) 30p, 50 MBit/s 1.280 x 720 (16:9) 25p, 50 MBit/s 1.280 x 720 (16:9) 24p, 50 MBit/s |
| Videoformat | MOV |
| Audioformat | - |
| Objektivanschluss | Fujifilm XF |
| Autofokus | Hybrid-AF (Phasen- und Kontrasterkennung) |
| Gesichts- Motiverkennung | AF-Erkennungsfunktion Gesichtserkennung |
| Displaygröße | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor |
| Display beweglich | - |
| Sucher | ja |
| Sucherauflösung | - |
| Joystick | - |
| Touchscreen | ja |
| Bildschirmauflösung | 1.040.000 Bildpunkte |
| Bildstabilisator | ja |
| Bildstabilisator-Typ | Sensor-Shift (optisch) |
| Verschlusszeit | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/32.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) |
| Bilder pro Sekunde | Serienbildfunktion max. 14,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 40 gespeicherten Fotos, 14 Bilder/s max. 17 komprimierte Raws oder 23 unkomprimierte Raws |
| Belichtungsautomatik | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 200 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 51.200 (manuell) |
| Blitz | nein |
| Blitz-Anschluss | Fujifilm, Standard-Mittenkontakt |
| Blitzsynchronisation | 1/250 s |
| Speicherkartentyp | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Mikrofon | Stereo |
| Akku-/Batterie-Typ | Fujifilm NP-W126S (Lithiumionen (Li-Ion) |
| Akkubetriebsdauer | 330 Bilder nach CIPA-Standard |
| Anschluss | USB 3.0 SuperSpeed (Micro-USB) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ |
| Staub- und Wetterfestigkeit | ja |
| Abmessungen | 140 x 97 x 86 mm |
| Gewicht | 671 g |
| Farbton | Schwarz |
Sicherheit
Sicherheit & Produktinformationen (Gebrauchtware)
Die originalen Sicherheitshinweise sowie detaillierte Informationen zum Hersteller und zum zuständigen EU-Wirtschaftsakteur finden Sie über die Auswahl des Neuartikels direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite.
Ergänzende Hinweise zu diesem Angebot:
Zustand & Gewährleistung: Es handelt sich um ein bereits benutztes Produkt, welches von Foto-Hamer mit einer 12-monatigen Gebraucht-Gewährleistung verkauft wird.
Lieferumfang: Der Lieferumfang dieses 2nd-Hand-Artikels orientiert sich ausdrücklich nicht am ursprünglichen Neuartikel. Um volle Transparenz zu gewährleisten, wird der tatsächliche Lieferumfang für dieses spezifische Gebrauchtgerät im entsprechenden Abschnitt dieser Produktseite differenziert dargestellt.